Trong mỗi năm học, việc công bố điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp là điều được các thí sinh, phụ huynh và giáo viên quan tâm hàng đầu. Điểm chuẩn không chỉ phản ánh sức cạnh tranh giữa các thí sinh mà còn là thước đo quan trọng cho sự phát triển của giáo dục và đào tạo tại Việt Nam. Trong năm học 2023 – 2024, Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp, một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu của đất nước, đã công bố điểm chuẩn, gửi đến hàng ngàn tâm hồn trẻ tràn đầy hoài bão và khát khao vươn cao. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin mới nhất về điểm chuẩn của trường trong năm học vừa qua.
Giới thiệu tổng quan về trường đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
Tên trường: Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
Tên tiếng Anh: University of Economic and Technical Industries (UNETI)
Mã trường: DKK
Loại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại học – Cao đẳng
Địa chỉ:
– Địa chỉ 1: Số 456 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
– Địa chỉ 2: Số 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
SĐT: 048.621.504
Email: [email protected]
Website:http://uneti.edu.vn/, http://www.tuyensinh.uneti.edu.vn/
Facebook: www.facebook.com/daihocktktcn.hanoi
Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động và phát triển, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã vươn lên từ Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một bước nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, một tổ chức tiền thân được thành lập vào năm 1956 dưới tên gọi là Trường Trung cấp Kỹ thuật III.
Những nỗ lực không ngừng của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên công nhân, viên chức và sinh viên đã góp phần tạo nên sự thành công của Nhà trường. Tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo đã thúc đẩy mọi thành viên trong tập thể này không ngừng tìm kiếm tri thức và vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Kết quả là, Trường đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.
Thông tin sơ bộ về tuyển sinh của đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2023 – 2024
Thời gian xét tuyển và phương thức tuyển sinh tại Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội) được quy định như sau:
Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông báo của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Phạm vi tuyển sinh: Tất cả các bạn đã hoàn thành trung học phổ thông hoặc tương đương trên cả nước.
Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy: Do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức.
- Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực: Do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
- Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
- Xét tuyển kết quả học bạ THPT.
- Các phương thức khác.
Chính sách ưu tiên
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội) thiết lập các chính sách ưu tiên nhằm khuyến khích và hỗ trợ học tập cho các thí sinh trúng tuyển như sau:
- Lựa chọn địa điểm học tập: Các thí sinh có tự do lựa chọn địa điểm học tập tại Hà Nội hoặc Nam Định, tuỳ thuộc vào sở thích cá nhân.
- Hỗ trợ về điểm xét tuyển và ký túc xá: Nhà trường sẽ áp dụng điểm xét tuyển thấp hơn và cung cấp 500 chỗ ở ký túc xá miễn phí cho các thí sinh trúng tuyển và nhập học tại cơ sở Nam Định.
- Giảm học phí cho các ngành đặc thù: Trong năm học 2023 – 2024, Nhà trường cũng sẽ giảm học phí cho các ngành đặc thù đối với các thí sinh trúng tuyển và nhập học tại cơ sở Nam Định.
- Học bổng khuyến khích tài năng và Học bổng hỗ trợ học tập: Trường cũng thiết lập các chính sách học bổng nhằm khuyến khích tài năng và hỗ trợ học tập cho các sinh viên có thành tích xuất sắc và hoàn cảnh khó khăn.
Những chính sách này nhằm tạo điều kiện thuận lợi và động viên cho các thí sinh trong quá trình học tập và phát triển sự nghiệp tương lai tại trường.
Tham khảo điểm chuẩn đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 2023 – 2024
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 – 2024, với mức điểm từ 17.5 đến 24 điểm. Đây là cơ hội quan trọng cho các thí sinh mong muốn tiếp tục học tập và phát triển sự nghiệp tại trường này. Chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành dựa trên từng phương thức xét tuyển có thể tìm thấy ở phần dưới. Điểm chuẩn không chỉ là một chỉ số quan trọng mà còn là tiêu chí để các ứng viên đánh giá và lựa chọn phương án học tập phù hợp nhất. Hãy cùng khám phá thông tin chi tiết về điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 – 2024 của Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp để chuẩn bị cho tương lai sáng sủa và thành công!
Điểm chuẩn theo phương thức điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
3 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 23.7 | Cơ sở Hà Nội |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Cơ sở Hà Nội |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Cơ sở Hà Nội |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Cơ sở Hà Nội |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Hà Nội |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 23.3 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 19 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
27 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
29 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
31 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
32 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
33 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
34 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
35 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Nam Định |
36 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
37 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Nam Định |
38 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
39 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
40 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
41 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
42 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
44 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
46 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
Điểm chuẩn theo phương thức học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
3 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 21 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
27 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
29 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
31 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
32 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
33 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
34 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
35 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
36 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
37 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
38 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
39 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
40 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
41 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
42 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
44 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
46 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
3 | 7340115DKK | Marketing | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
5 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
7 | 7340301DKK | Kế toán | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hóa | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
19 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 17 | Cơ sở Hà Nội | |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 16.5 | Cơ sở Hà Nội | |
25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 16 | Cơ sở Nam Định | |
26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
27 | 7340115DKD | Marketing | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
29 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng | 16 | Cơ sở Nam Định | |
30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 16 | Cơ sở Nam Định | |
31 | 7340301DKD | Kế toán | 16 | Cơ sở Nam Định | |
32 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 16 | Cơ sở Nam Định | |
33 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16 | Cơ sở Nam Định | |
34 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16 | Cơ sở Nam Định | |
35 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
36 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 | Cơ sở Nam Định | |
37 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
38 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
39 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | Cơ sở Nam Định | |
40 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
41 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
42 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 16 | Cơ sở Nam Định | |
44 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 16 | Cơ sở Nam Định | |
45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 16 | Cơ sở Nam Định | |
46 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | Cơ sở Nam Định |
Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội Năm 2023 – 2024
Trong năm học 2022 – 2023, mặc dù trường không công bố mức học phí, nhưng dựa trên các chính sách và quyết định của nhà trường cùng với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mức học phí không có sự thay đổi đột ngột. Mức học phí của Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp dao động từ 17.000.000 đồng đến 17.500.000 đồng.
Trong năm học 2023 – 2024, học phí của Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội tăng 10% so với năm 2021, tương ứng với khoảng từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng mỗi năm học. Đây được coi là mức học phí trung bình, phù hợp với đa số gia đình có thu nhập ổn định.
Dựa trên lộ trình tăng học phí của vài năm gần đây, UNETI học phí cho năm học 2023 – 2024 tiếp tục tăng 10% so với năm 2022, tương đương với việc học phí sẽ tăng dao động từ 1.600.000 đồng đến 1.750.000 đồng cho mỗi năm học. Do đó, dự kiến mức học phí mà sinh viên phải trả cho Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp sẽ là từ 18.500.000 đồng đến 20.500.000 đồng cho năm học. Dưới đây là mức học phí cụ thể của từng ngành mà bạn có thể tham khảo.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 | Đại trà |
2 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 | Đại trà |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D14 | 17.500.000 | Đại trà |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 | Đại trà |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 | Đại trà |
6 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 | Đại trà |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
9 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, C01, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
Chính sách hỗ trợ học phí
Ngoài việc khuyến khích sinh viên chăm chỉ học tập, trường cũng đặt mục tiêu hỗ trợ những sinh viên gặp khó khăn trong quá trình học tập bằng việc áp dụng nhiều chính sách miễn giảm học phí cùng với đa dạng các loại học bổng.
STT | Đối tượng | Mức học phí |
---|---|---|
1 | Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Con của anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Con liệt sĩ, thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. | Miễn 100% học phí |
2 | Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế | Miễn 100% học phí |
3 | Sinh viên hệ cử tuyển theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. | Miễn 100% học phí |
4 | Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo quy định | Miễn 100% học phí |
5 | Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn | Miễn 100% học phí |
6 | Sinh viên thuộc các đối tượng của các chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ. | Miễn 100% học phí |
7 | Sinh viên là người dân tộc thiểu số ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn | Giảm 70% học phí |
8 | Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên | Giảm 50% học phí |
Điểm nổi bật của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp
Điểm nổi bật của Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (UNETI) là sự đa dạng trong chương trình đào tạo. Trường cung cấp một loạt các chương trình từ cử nhân đến tiến sĩ, bao gồm cả chương trình đào tạo chính quy và theo nhu cầu thị trường. Điều này cho phép sinh viên lựa chọn con đường nghề nghiệp phù hợp với mình.
Ngoài ra, UNETI còn nổi bật với chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Trường cung cấp các chương trình miễn và giảm học phí cho các đối tượng đặc biệt như con của người hoạt động cách mạng, người nghèo, người dân tộc thiểu số và những người gặp khó khăn về tài chính. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho mọi sinh viên trong việc tiếp cận giáo dục và phát triển bản thân.
Tóm lại, bài viết cung cấp thông tin về điểm chuẩn của một số ngành học tại Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội cho năm học 2023-2024. Dựa trên thông tin này, có thể nhận thấy mức điểm chuẩn cho mỗi ngành học đều có sự tăng so với những năm trước. Điều này cho thấy sự cạnh tranh cao trong tuyển sinh và sự quan tâm ngày càng tăng của sinh viên đối với các ngành học tại trường Đại học này. Đồng thời, việc tăng điểm chuẩn cũng phản ánh sự nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của trường trong cộng đồng giáo dục. Nếu bạn muốn làm bằng đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.
Làm Bằng Đại Học Phôi Thật là một dịch vụ hàng đầu cung cấp tấm bằng đại học chính thức từ các trường đại học uy tín. Với 10 năm trong ngành nghề làm bằng đại học, chúng tôi cam kết về độ uy tín và chuyên nghiệp, đảm bảo rằng mọi khách hàng sẽ nhận được một tấm bằng đại học chất lượng từ phôi thật 100%.
Chúng tôi không chỉ là đơn vị làm bằng đại học mà còn là đối tác tin cậy, nơi bạn có thể tin tưởng mà không cần phải đặt cọc tiền trước. Điều này thể hiện sự nỗ lực của chúng tôi trong việc mang lại trải nghiệm an toàn và hài lòng tuyệt đối cho khách hàng của mình. Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu học vấn của mình một cách dễ dàng và đáng tin cậy nhất.